Der aktuelle Terminkalender
Auf dieser Seite liefern wir dir aktuelle Termine auf einen Blick. In unserem breit gefächerten Programm, das von regionalen Treffen über Vereinsveranstaltungen, Seminaren und Tagungen bis zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung reicht, ist bestimmt auch für dich etwas dabei. An dieser Stelle werden auch regionale Termine von Stammtischen oder anderen Institutionen eingetragen, sofern diese im Umfeld mit unserem Forschungsgebiet oder der Ahnenforschung zu tun haben.
Und wenn du einen für Familienforscher spannenden Termin aus deiner Region weißt, der hier fehlt, dann freuen wir uns über jeden Hinweis.
September 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
In den untenstehenden Monatsansichten sind an den farblich markierten Tagen Termine hinterlegt. Einfach auf einen Tag klicken und unterhalb der Monate werden die Details zum ausgewählten Termin angezeigt.
September 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
In dieser Listenansicht werden dir die Termine ausgehend vom aktuellen Tagesdatum für ein Jahr in die Zukunft angezeigt.
September 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Januar 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Februar 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
März 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
April 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |